08:00 - 09:00 Uhr | Wissenschaftliche Innovationen in Mitteldeutschland |
Vorsitzende: E. Schleußner (Jena), C. Thomssen (Halle, S.) | |
08:00 - 08:10 Uhr | Amnion-Flush-Studie M. Tchirikov (Halle, S.) |
08:10 - 08:20 Uhr | Die selektive Entfernung des antiangiogenetischen Faktors sFlt-1 durch Apherese bei Schwangeren mit Präeklampsie (SAVE-Studie) M. Lia (Leipzig) |
08:20 - 08:30 Uhr | Brain morphology changes in women with endometriosis and endometriosis-independent chronic pelvic pain S. Tchaikovski (Magdeburg) |
08:30 - 08:40 Uhr | Präeklampsie assoziiertes vaskuläres Altern- Langzeitnachsorge und neue Präventions-strategie (PAVA – Pilotstudie) A. Multhaup (Chemnitz) |
08:40 - 08:50 Uhr | Prognostische Biomarker bei Patientinnen mit Ovarialkarzinom – Durchstarten mit dem Wissenschaftspreis der MGFG D. Klotz (Dresden) |
08:50 - 09:00 Uhr | Diskussion |
09:00 - 10:00 Uhr | Symposium: Mammakarzinom und seltene Erkrankung |
Vorsitzende: B. Aktas (Leipzig) | |
09:00 - 09:20 Uhr | Individualisierte Therapie des frühen HER2-positiven Mammakarzinoms P. Wimberger (Dresden) Mit freundlicher Unterstützung der Roche Pharma AG |
09:20 - 09:40 Uhr | Abdominalschmerz-häufiges Symptom, seltene Erkrankung A. Bauer (Dresden) Mit freundlicher Unterstützung der Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co.KG |
09:40 - 10:00 Uhr | Aktuelle Daten zu CDK4/6i beim HR+/HER2- aBC: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es? D. Finas, Berlin Mit freundlicher Unterstützung der Novartis Pharma GmbH |
10:00 - 10:30 Uhr | Kaffeepause /Besuch der Industrieausstellung |
10:30 - 12:00 Uhr | Hauptsitzung 4 - Pränataldiagnostik |
Vorsitzende: R. Faber (Leipzig), M. Hesse (Nordhausen) | |
10:30 - 10:40 Uhr | "Best of the Best": Connatale Cytomegalievirus (CMV)-Infektion – Die unterschätzte Herausforderung im klinischen Alltag H. Greye, Magdeburg |
10:40 - 10:55 Uhr | Management bei RhD und non-RhD Blutgruppenantikörpern in der Schwangerschaft A. Tauscher (Leipzig) |
10:55 - 11:15 Uhr | Corona-Infektionen in der Schwangerschaft - Ein deutscher Überblick U. Pecks (Kiel) |
11:15 - 11:30 Uhr | Soft-und Zusatzmarker in Zeiten des NIPT - Was ist klinisch relevant? S. Riße (Halle, S.) |
11:30 - 11:45 Uhr | Fetale Arrhythmien - Eine Übersicht U. Schneider (Jena) |
11:45 - 12:00 Uhr | Diskussion |
Wissenschaftliches Programm - Samstag, 18. JUni 2022
Das aktuelle Programmheft steht Ihnen nun zum Download zur Verfügung.